产品特点
◎ 一体式床身高刚性结构,三点支撑,精度更稳定 | ◎ 对称式结构,具有热、力学对称结构优势 |
◎ 大扭矩电主轴,可实现粗、精加工 | ◎ 全闭环精度控制系统 |
◎ 一次装夹,完成五面、五轴联动加工 | ◎ 全封闭式防护 |
标 准 配 置 | |
数控系统SIEMENS | 工作灯和三色警示灯 |
B轴齿轮传动铣头 | C轴齿轮传动工作台 |
电主轴 | 各轴光栅尺闭环控制 |
操作面板及可移动操作手持单元 | 集中润滑系统 |
自动排屑系统 | X、Y、Z轴导轨防护 |
全封闭防护 | 地脚垫铁 |
选 项 配 置 | |
数控系统德国 HEIDENHAIN | 工件自动测量 |
刀号自动检测 | 车铣复合 |
主轴中心出水 | 油雾收集 |
旋转视窗 | 自适应控制 |
专用后置处理软件 | 快速编程与仿真软件 |
定制化加工工艺服务 | 视频监控系统 |
项目 | 单位 | SHARP 80U | SHARP 100U | SHARP 125U | SHARP 160U | SHARP 210U | SHARP 270U | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | Φ900×700 (车铣Φ800) | Φ1100×910 (车铣Φ1000) | Φ1400×1250 (车铣Φ1250) | Φ1600×1250 (车铣Φ1600) | Φ1800×2000 (车铣Φ1800) | Φ2200 (车铣Φ2200) |
工作台承重 | kg | 1500 (车铣1300) | 2000 (车铣1600) | 3000 (车铣2500) | 4000 (车铣3500) | 8000 (车铣5000) | 12000 (车铣7000) | |
加工范围 | 主轴箱左右最大行程——X轴 | mm | 800 | 1000 | 1400 | 1600 | 2100 | 2700 |
工作台前后最大行程——Y轴 | mm | 1050 | 1100 | 1250 | 1600 | 2100 | 2700 | |
主轴箱上下最大行程 ——Z轴 | mm | 850 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250(1700) | 1600 | |
单摆头回转——B轴 | ° | -30/180(0.001) | -70/180(0.001) | |||||
工作台回转——C轴 | ° | N*360(0.001) | ||||||
被加工工件最大回转直径 | mm | Φ950 | Φ1100 | Φ1400 | Φ1600 | Φ2500 | Φ3000 | |
被加工工件最大高度 | mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 2300 | 2600 | |
电主轴 | 锥孔 | HSK-A100(SK50) | ||||||
最高转速 | r/min | 15000; 12000; 10000; 7000 | ||||||
额定扭矩S1/S6 | Nm | 220/305; 300/452; 400/560; 550/650 | ||||||
主轴电机功率S1/S6 | kW | 35/48; 48/71; 50/70; 75 | ||||||
快速移动 | X、Y、Z | m/min | 30/30/30 | 20/20/20 | 20/20/15 | |||
B轴 | r/min | 15 | ||||||
C轴 | r/min | 15 (车铣400) | 15 (车铣300) | 10 (车铣300) | 10 (车铣300) | 10 (车铣200) | 8 (车铣150) |
注上表中所列技术参数仅供参考,如有更改,恕不另行通知。
SHARP系列案例展示
经典应用:钛合金及高温合金机匣和高强度复杂零件